CAULONIA
Rete stazioni > Stazioni
Località | Caulonia (RC) c.da Calderone |
Altitudine | 47 (m s.l.m.) |
Azienda | Az. Oppedisano |
Colture | Agrumi, Vite |
Data installazione | 11 giugno 2021 |
Serie dati da |
Parametri rilevati | Unità di misura | Altezza dal suolo sensore | ||
Temperatura aria | °C | 2 m | ||
Umidità relativa | % | |||
Pioggia | mm | |||
Radiazione solare | w/mq | |||
Bagnatura fogliare | min. | |||
Umidità suolo | % | - 0,3 m | ||
Velocità del vento | m/s | 5 m | ||
Direzione del vento | ° |
Responsabile rete stazioni: Dott. Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud: Paolo Tripodo, Gesualdo LoFaro
Tecnici area nord: Francesco Caputo, Salvatore Pontieri