GIZZERIA
Rete stazioni > Stazioni
Località | Gizzeria (CZ) c.da Guagliardo |
Altitudine | 2 (m s.l.m.) |
Azienda | Az. privata |
Colture | Seminativo, Olivo |
Data installazione | 06 aprile 2023 |
Serie dati da |
Parametri rilevati | Unità di misura | Altezza dal suolo sensore | ||
Temperatura aria | °C | 2 m | ||
Umidità relativa | % | |||
Pioggia | mm | |||
Radiazione solare | w/mq | |||
Bagnatura fogliare | min. | |||
Velocità del vento | m/s | 5 m | ||
Direzione del vento | ° |
Responsabile rete stazioni: Dott. Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud: Paolo Tripodo, Gesualdo LoFaro
Tecnici area nord: Francesco Caputo, Salvatore Pontieri