PELLEGRINA
Rete stazioni > Stazioni
Località | Bagnara Cal. (RC) c.da Campo |
Altitudine | 589 (m s.l.m.) |
Azienda | Az. privata |
Colture | Seminativo |
Data installazione | 17 giugno 2022 |
Serie dati da |
Parametri rilevati | Unità di misura | Altezza dal suolo sensore | ||
Temperatura aria | °C | 2 m | ||
Umidità relativa | % | |||
Pioggia | mm | |||
Radiazione solare | w/mq | |||
Bagnatura fogliare | min. | |||
Velocità del vento | m/s | 5 m | ||
Direzione del vento | ° |
Responsabile rete stazioni: Dott. Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud: Paolo Tripodo, Gesualdo LoFaro
Tecnici area nord: Francesco Caputo, Salvatore Pontieri