VILLA MARGHERITA
Rete stazioni > Stazioni
Località | Cutro (KR) c.da S. Anna |
Altitudine | 160 (m s.l.m.) |
Azienda | CPSDA - ARSAC |
Colture | Seminativo |
Data installazione | 04 novembre 2021 |
Serie dati da |
Parametri rilevati | Unità di misura | Altezza dal suolo sensore | ||
Temperatura aria | °C | 2 m | ||
Umidità relativa | % | |||
Pioggia | mm | |||
Radiazione solare | w/mq | |||
Bagnatura fogliare | min. | |||
Velocità del vento | m/s | 5 m | ||
Direzione del vento | ° |
Responsabile rete stazioni: Dott. Carmine Arcidiaco
Tecnici area sud: Paolo Tripodo, Gesualdo LoFaro
Tecnici area nord: Francesco Caputo, Salvatore Pontieri