Dati dal 03.05 al 09.05.2022
AREA 1 | Molarotta | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 0,5 | 15,0 | 7,4 | 77 | 1,0 |
04/05/2022 | 2,0 | 16,0 | 9,1 | 72 | 0,0 |
05/05/2022 | 2,4 | 19,4 | 12,1 | 58 | 0,0 |
06/05/2022 | 9,0 | 15,5 | 12,2 | 52 | 0,4 |
07/05/2022 | 6,2 | 15,1 | 10,8 | 70 | 2,0 |
08/05/2022 | 6,5 | 13,5 | 9,8 | 76 | 0,0 |
09/05/2022 | 7,1 | 16,0 | 10,9 | 64 | 0,0 |
Medie | 4,8 | 15,8 | 10,3 | 67 | 3,4 |
Scorsa settimana | 1,6 | 15,6 | 8,6 | 62 | 4,2 |
Valori attesi | 4,2 | 16,4 | 10,6 | 72 | 6,3 |
AREA 1 | S. Marco Argentano | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 4,0 | 26,5 | 15,2 | 70 | 0,2 |
04/05/2022 | 5,0 | 28,9 | 16,1 | 69 | 0,0 |
05/05/2022 | 5,2 | 27,0 | 16,3 | 73 | 0,0 |
06/05/2022 | 13,2 | 22,3 | 16,0 | 85 | 2,4 |
07/05/2022 | 14,1 | 25,3 | 17,8 | 81 | 4,0 |
08/05/2022 | 13,4 | 20,7 | 15,8 | 89 | 16,0 |
09/05/2022 | 12,1 | 30,1 | 19,8 | 69 | 0,4 |
Medie | 9,6 | 25,8 | 16,7 | 77 | 23,0 |
Scorsa settimana | 4,2 | 28,7 | 15,8 | 64 | 2,2 |
Valori attesi | 9,2 | 25,0 | 17,3 | 72 | 6,8 |
AREA 2 | Acri | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 7,1 | 17,8 | 12,1 | 62 | n.p. |
04/05/2022 | 8,1 | 18,8 | 13,5 | 64 | n.p. |
05/05/2022 | 9,6 | 21,4 | 14,7 | 66 | n.p. |
06/05/2022 | 10,5 | 20,8 | 14,0 | 69 | n.p. |
07/05/2022 | 9,4 | 17,6 | 13,4 | 74 | n.p. |
08/05/2022 | 9,3 | 14,5 | 11,5 | 90 | n.p. |
09/05/2022 | 9,4 | 17,7 | 13,1 | 74 | n.p. |
Medie | 9,1 | 18,4 | 13,2 | 71 | n.p. |
Scorsa settimana | 8,8 | 18,4 | 13,5 | 47 | n.p. |
Valori attesi | 9,9 | 21,7 | 15,8 | 68 | n.p. |
AREA 2 | Mirto Crosia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 10,8 | 22,7 | 16,7 | 63 | 0,0 |
04/05/2022 | 11,1 | 20,3 | 16,4 | 75 | 0,0 |
05/05/2022 | 11,5 | 22,0 | 16,9 | 76 | 0,0 |
06/05/2022 | 14,9 | 19,9 | 17,4 | 77 | 0,0 |
07/05/2022 | 14,5 | 20,4 | 17,5 | 80 | 1,8 |
08/05/2022 | 12,1 | 18,9 | 15,9 | 86 | 3,0 |
09/05/2022 | 14,7 | 21,9 | 17,9 | 73 | 0,0 |
Medie | 12,8 | 20,9 | 17,0 | 76 | 4,8 |
Scorsa settimana | 8,6 | 18,1 | 13,7 | 63 | 12,8 |
Valori attesi | 12,7 | 23,6 | 18,4 | 68 | 3,6 |
AREA 2 | Sibari | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 7,3 | 24,3 | 15,3 | 70 | 1,2 |
04/05/2022 | 7,2 | 22,7 | 15,2 | 76 | 0,2 |
05/05/2022 | 7,6 | 21,3 | 15,5 | 77 | 0,0 |
06/05/2022 | 13,6 | 20,0 | 16,8 | 81 | 1,2 |
07/05/2022 | 15,6 | 20,9 | 17,5 | 79 | 3,2 |
08/05/2022 | 15,0 | 19,5 | 16,7 | 82 | 0,8 |
09/05/2022 | 11,5 | 23,5 | 18,1 | 67 | 0,4 |
Medie | 11,1 | 21,7 | 16,4 | 76 | 7,0 |
Scorsa settimana | 6,7 | 24,1 | 15,3 | 63 | 3,6 |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AREA 3 | Francica | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 8,3 | 20,8 | 14,3 | 71 | 0,0 |
04/05/2022 | 8,3 | 24,4 | 16,2 | 65 | 0,0 |
05/05/2022 | 12,6 | 27,0 | 19,9 | 42 | 0,0 |
06/05/2022 | 16,5 | 23,7 | 19,2 | 43 | 0,0 |
07/05/2022 | 12,8 | 22,5 | 17,7 | 58 | 0,0 |
08/05/2022 | 12,7 | 19,1 | 15,3 | 74 | 17,0 |
09/05/2022 | 10,7 | 20,5 | 14,8 | 79 | 5,6 |
Medie | 11,7 | 22,6 | 16,8 | 62 | 22,6 |
Scorsa settimana | 9,4 | 22,7 | 15,4 | 66 | 0,2 |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AREA 3 | S.Pietro.Lametino | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 8,4 | 21,2 | 16,1 | 73 | n.p. |
04/05/2022 | 8,6 | 23,4 | 16,5 | 73 | n.p. |
05/05/2022 | 9,0 | 22,5 | 17,5 | 69 | n.p. |
06/05/2022 | 16,8 | 22,5 | 19,0 | 64 | n.p. |
07/05/2022 | 16,0 | 24,5 | 18,9 | 69 | n.p. |
08/05/2022 | 14,4 | 19,6 | 16,2 | 79 | n.p. |
09/05/2022 | 10,0 | 23,3 | 17,6 | 71 | n.p. |
Medie | 11,9 | 22,4 | 17,4 | 71 | n.p. |
Scorsa settimana | 8,7 | 21,3 | 15,6 | 75 | n.p. |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AREA 5 | Melissa | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 12,0 | 21,3 | 15,5 | 59 | 0,8 |
04/05/2022 | 12,4 | 22,2 | 16,8 | 64 | 0,2 |
05/05/2022 | 13,1 | 21,9 | 16,8 | 67 | 0,0 |
06/05/2022 | 13,2 | 18,5 | 15,1 | 83 | 0,6 |
07/05/2022 | 13,4 | 17,8 | 14,7 | 89 | 3,0 |
08/05/2022 | 12,5 | 16,7 | 13,7 | 92 | 7,4 |
09/05/2022 | 12,5 | 22,1 | 17,0 | 68 | 0,2 |
Medie | 12,7 | 20,1 | 15,7 | 75 | 12,2 |
Scorsa settimana | 13,2 | 21,7 | 16,9 | 48 | 0,0 |
Valori attesi | 13,8 | 22,2 | 17,6 | 56 | 0,5 |
AREA 5 | Villa Margherita | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 8,9 | 19,5 | 15,1 | 70 | 0,0 |
04/05/2022 | 11,6 | 20,6 | 16,0 | 71 | 0,0 |
05/05/2022 | 12,1 | 20,7 | 16,4 | 77 | 0,0 |
06/05/2022 | 14,6 | 20,0 | 16,4 | 80 | 0,0 |
07/05/2022 | 13,3 | 18,6 | 16,1 | 81 | 0,2 |
08/05/2022 | 13,2 | 17,2 | 15,1 | 85 | 0,2 |
09/05/2022 | 13,3 | 20,2 | 16,4 | 78 | 0,0 |
Medie | 12,4 | 19,5 | 15,9 | 77 | 0,4 |
Scorsa settimana | 12,4 | 21,4 | 16,5 | 54 | 61,4 |
Valori attesi | 13,1 | 23,1 | 17,9 | 66 | 0,8 |
AREA 5 | Rocca di Neto | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 6,3 | 22,6 | 14,2 | 79 | 0,2 |
04/05/2022 | 7,2 | 23,6 | 15,9 | 77 | 0,0 |
05/05/2022 | 7,2 | 24,1 | 16,4 | 75 | 0,2 |
06/05/2022 | 11,6 | 22,4 | 16,8 | 81 | 0,2 |
07/05/2022 | 11,4 | 22,0 | 16,6 | 85 | 1,2 |
08/05/2022 | 10,6 | 18,8 | 15,3 | 92 | 13,2 |
09/05/2022 | 11,4 | 23,1 | 17,0 | 77 | 0,2 |
Medie | 9,4 | 22,4 | 16,0 | 81 | 15,2 |
Scorsa settimana | 6,7 | 23,5 | 16,2 | 61 | 5,0 |
Valori attesi | 10,2 | 25,1 | 17,9 | 50 | Err:502 |
AREA 6 | Palizzi | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 11,0 | 20,4 | 15,4 | 63 | 0,0 |
04/05/2022 | 12,9 | 19,1 | 16,0 | 56 | 0,0 |
05/05/2022 | 12,6 | 19,3 | 15,5 | 72 | 0,0 |
06/05/2022 | 13,3 | 17,8 | 14,8 | 82 | 0,2 |
07/05/2022 | 11,9 | 17,7 | 14,0 | 94 | 0,4 |
08/05/2022 | 11,1 | 13,8 | 12,4 | 100 | 0,0 |
09/05/2022 | 12,4 | 15,9 | 13,7 | 90 | 0,0 |
Medie | 12,2 | 17,7 | 14,5 | 80 | 0,6 |
Scorsa settimana | 13,3 | 20,6 | 16,6 | 52 | 0,0 |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
AREA 6 | San Gregorio | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 12,3 | 23,5 | 17,8 | 51 | 0,0 |
04/05/2022 | 10,4 | 23,0 | 17,3 | 56 | 0,0 |
05/05/2022 | 12,8 | 25,3 | 20,0 | 49 | 0,0 |
06/05/2022 | 17,4 | 24,9 | 21,3 | 46 | 0,0 |
07/05/2022 | 14,5 | 23,6 | 18,9 | 65 | 0,0 |
08/05/2022 | 13,8 | 20,1 | 16,2 | 87 | 23,0 |
09/05/2022 | 12,3 | 21,9 | 16,3 | 87 | 4,8 |
Medie | 13,4 | 23,2 | 18,3 | 63 | 27,8 |
Scorsa settimana | 12,3 | 23,3 | 17,6 | 52 | 0,0 |
Valori attesi | 15,4 | 25,4 | 19,7 | 65 | 0,1 |
AREA 7 | GioaTauro | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 5,9 | 21,3 | 14,3 | 73 | 0,0 |
04/05/2022 | 4,8 | 22,8 | 14,9 | 71 | 0,0 |
05/05/2022 | 7,6 | 28,2 | 19,1 | 56 | 0,0 |
06/05/2022 | 15,6 | 23,6 | 19,3 | 56 | 0,6 |
07/05/2022 | 11,1 | 24,6 | 17,5 | 70 | 0,8 |
08/05/2022 | 11,8 | 20,9 | 15,5 | 82 | 11,8 |
09/05/2022 | 10,3 | 22,1 | 15,6 | 80 | 1,6 |
Medie | 9,6 | 23,4 | 16,6 | 70 | 14,8 |
Scorsa settimana | 6,5 | 21,3 | 14,2 | 76 | 0,0 |
Valori attesi | 6,6 | 24,6 | 17,0 | 77 | 9,5 |
AREA 7 | Oppido | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 5,4 | 23,3 | 14,2 | 70 | 0,0 |
04/05/2022 | 5,0 | 25,1 | 15,4 | 64 | 0,0 |
05/05/2022 | 8,8 | 27,4 | 18,6 | 59 | 0,0 |
06/05/2022 | 14,8 | 21,8 | 18,2 | 61 | 4,6 |
07/05/2022 | 12,3 | 23,1 | 17,3 | 74 | 5,0 |
08/05/2022 | 10,9 | 18,0 | 14,5 | 89 | 12,6 |
09/05/2022 | 9,0 | 21,1 | 14,8 | 82 | 0,2 |
Medie | 9,5 | 22,8 | 16,1 | 71 | 22,4 |
Scorsa settimana | 6,8 | 23,5 | 14,8 | 68 | 0,0 |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AREA 8 | Caulonia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 10,5 | 21,6 | 16,2 | 59 | 0,0 |
04/05/2022 | 10,5 | 21,9 | 16,9 | 59 | 0,0 |
05/05/2022 | 9,2 | 22,4 | 16,9 | 72 | 0,0 |
06/05/2022 | 13,1 | 22,0 | 17,8 | 71 | 0,0 |
07/05/2022 | 16,1 | 22,0 | 18,2 | 77 | 1,4 |
08/05/2022 | 13,9 | 16,7 | 15,2 | 93 | 69,0 |
09/05/2022 | 11,3 | 20,7 | 16,1 | 87 | 8,4 |
Medie | 12,1 | 21,0 | 16,8 | 74 | 78,8 |
Scorsa settimana | 10,2 | 23,1 | 17,1 | 55 | 1,2 |
Valori attesi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
AREA 8 | Locri(RC) | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
03/05/2022 | 8,0 | 22,9 | 16,0 | 67 | 0,0 |
04/05/2022 | 7,6 | 22,5 | 16,2 | 68 | 0,0 |
05/05/2022 | 10,8 | 22,6 | 17,1 | 77 | 0,0 |
06/05/2022 | 14,6 | 22,6 | 18,4 | 74 | 0,0 |
07/05/2022 | 15,1 | 22,4 | 18,3 | 79 | 10,8 |
08/05/2022 | 13,8 | 16,2 | 15,0 | 93 | 46,6 |
09/05/2022 | 12,0 | 20,1 | 15,9 | 87 | 4,0 |
Medie | 11,7 | 21,3 | 16,7 | 78 | 61,4 |
Scorsa settimana | 9,9 | 23,0 | 16,8 | 60 | 0,0 |
Valori attesi | 12,3 | 25,8 | 19,1 | 63 | 4,7 |
