Dati della settimana dal 10.04 al 16.04.2024
AREA 1 | Molarotta | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 12,2 | 25,3 | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 11,4 | 19,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 10,0 | 18,2 | 15,5 | 0,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 11,7 | 22,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 15,6 | 26,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 14,1 | 26,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 16,4 | 26,1 | 21,8 | 0,0 | 0,0 |
Medie | 13,1 | 23,4 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 1 | S. Marco Argentano | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 5,3 | 20,4 | 12,5 | 60 | 0,0 |
13/04/2024 | 3,8 | 20,5 | 12,5 | 55 | 0,0 |
14/04/2024 | 4,2 | 22,8 | 13,8 | 53 | 0,0 |
15/04/2024 | 6,2 | 24,8 | 15,7 | 43 | 0,0 |
16/04/2024 | 8,5 | 17,1 | 12,7 | 67 | 3,6 |
Medie | 4,0 | 15,1 | 9,6 | 40 | 3,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Acri | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 7,7 | 31,2 | 18,1 | 68 | 0,0 |
13/04/2024 | 6,0 | 33,9 | 18,8 | 65 | 0,0 |
14/04/2024 | 6,7 | 35,3 | 19,6 | 64 | 0,0 |
15/04/2024 | 8,4 | 32,3 | 20,0 | 57 | 0,0 |
16/04/2024 | 13,5 | 24,5 | 17,2 | 79 | 6,8 |
Medie | 6,0 | 22,5 | 13,4 | 48 | 6,8 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Rocca Imperiale | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 11,8 | 24,1 | 18,3 | 68,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 15,0 | 26,3 | 19,5 | 47,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 18,0 | 24,7 | 20,7 | 46,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 18,3 | 29,7 | 22,9 | 41,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 16,3 | 30,2 | 23,2 | 41,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 15,0 | 29,9 | 22,6 | 38,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 16,5 | 25,6 | 20,6 | 63,0 | 0,0 |
Medie | 15,8 | 27,2 | 21,1 | 49,1 | 0,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Acri | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 12,3 | 21,5 | 16,3 | 53 | 12,9 |
13/04/2024 | 11,2 | 23,5 | 17,7 | 46 | 12,9 |
14/04/2024 | 12,6 | 25,3 | 19,2 | 39 | 12,9 |
15/04/2024 | 15,1 | 26,5 | 20,8 | 31 | 12,9 |
16/04/2024 | 11,0 | 20,2 | 15,2 | 69 | 12,8 |
Medie | 8,9 | 16,7 | 12,7 | 34 | 64,4 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Mirto Crosia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 15,1 | 27,8 | 20,3 | 53 | 0,0 |
13/04/2024 | 15,6 | 28,5 | 21,6 | 46 | 0,0 |
14/04/2024 | 16,0 | 28,3 | 22,3 | 43 | 0,0 |
15/04/2024 | 16,9 | 25,1 | 20,9 | 56 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,2 | 25,8 | 19,2 | 72 | 7,4 |
Medie | 11,3 | 19,4 | 14,9 | 39 | 7,4 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 3 | Sibari | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 10,4 | 27,1 | 17,5 | 66 | 0,0 |
13/04/2024 | 9,1 | 28,3 | 18,8 | 60 | 0,0 |
14/04/2024 | 10,3 | 30,2 | 19,2 | 58 | 0,0 |
15/04/2024 | 11,8 | 30,7 | 20,9 | 50 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,2 | 25,9 | 18,5 | 68 | 5,6 |
Medie | 8,1 | 20,3 | 13,6 | 43 | 5,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 4 | S.Pietro.Lametino | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 9,9 | 22,4 | 15,5 | 67,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,8 | 25,4 | 16,8 | 67,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 8,9 | 26,6 | 17,9 | 63,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 10,8 | 30,0 | 19,8 | 54,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,7 | 21,7 | 18,0 | 69,0 | 4,6 |
Medie | 7,6 | 18,0 | 12,6 | 45,7 | 4,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 5 | Villa Margherita | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 12,3 | 26,2 | 18,8 | 66,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 14,5 | 20,0 | 16,3 | 76,0 | 0,6 |
12/04/2024 | 10,3 | 19,5 | 14,6 | 83,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,9 | 20,5 | 14,4 | 87,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 8,3 | 26,5 | 16,1 | 86,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 10,3 | 25,8 | 16,9 | 85,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 16,6 | 28,8 | 21,7 | 58,0 | 0,0 |
Medie | 11,5 | 23,9 | 17,0 | 77,3 | 0,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 4 | Francica | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
12/04/2024 | 8,4 | 24,8 | 15,1 | 81 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,6 | 29,4 | 17,9 | 70 | 0,0 |
14/04/2024 | 11,6 | 28,8 | 19,5 | 60 | 0,0 |
15/04/2024 | 11,5 | 29,0 | 19,8 | 55 | 0,0 |
16/04/2024 | 13,6 | 19,0 | 16,2 | 83 | 6,2 |
Medie | 7,5 | 18,7 | 12,6 | 50 | 6,2 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 5 | Ricadi | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 9,9 | 22,4 | 15,5 | 67,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,8 | 25,4 | 16,8 | 67,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 8,9 | 26,6 | 17,9 | 63,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 10,8 | 30,0 | 19,8 | 54,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,7 | 21,7 | 18,0 | 69,0 | 4,6 |
Medie | 7,6 | 18,0 | 12,6 | 45,7 | 4,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 6 | Sellia Marina | ||||
10/04/2024 | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 10,9 | 23,9 | 17,9 | 65,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 15,5 | 23,0 | 18,3 | 59,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 11,5 | 21,9 | 16,4 | 69,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 10,4 | 27,0 | 17,9 | 66,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 12,3 | 27,5 | 19,1 | 59,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 12,4 | 28,8 | 19,5 | 58,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 18,0 | 29,3 | 22,9 | 49,0 | 0,0 |
Medie | 13,0 | 25,9 | 18,9 | 60,7 | 0,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 6 | Melissa | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 15,9 | 23,5 | 19,3 | 49,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 16,2 | 28,2 | 21,8 | 43,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 16,6 | 30,2 | 22,8 | 39,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 21,2 | 28,9 | 24,2 | 32,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,3 | 23,7 | 18,7 | 53,0 | 1,2 |
Medie | 12,2 | 19,2 | 15,3 | 30,9 | 1,2 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 7 | Villa Margherita | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 15,5 | 24,0 | 19,3 | 57,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 16,2 | 25,0 | 20,5 | 51,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 15,1 | 27,7 | 20,8 | 51,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 17,3 | 26,4 | 21,5 | 46,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,4 | 20,7 | 17,6 | 69,0 | 0,0 |
Medie | 11,4 | 17,7 | 14,2 | 39,1 | 0,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 7 | Rocca di Neto | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 8,6 | 25,0 | 16,6 | 77,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 11,5 | 24,4 | 17,8 | 66,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 10,3 | 27,5 | 19,6 | 58,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 8,4 | 30,1 | 19,2 | 61,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 9,1 | 29,6 | 19,5 | 61,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 10,7 | 29,5 | 20,3 | 56,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 14,4 | 22,4 | 18,5 | 68,0 | 1,0 |
Medie | 10,4 | 26,9 | 18,8 | 63,9 | 1,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 8 | Palizzi | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 15,0 | 23,5 | 18,8 | 29,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 17,9 | 23,3 | 20,5 | 21,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 18,3 | 25,5 | 21,5 | 23,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 16,9 | 26,4 | 21,7 | 15,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 13,7 | 22,1 | 16,7 | 45,0 | 6,0 |
Medie | 11,7 | 17,3 | 14,2 | 19,0 | 6,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 8 | San Gregorio | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 12,7 | 23,8 | 17,4 | 64,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 11,8 | 27,1 | 19,0 | 54,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 12,7 | 26,5 | 19,6 | 50,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 14,7 | 27,2 | 20,9 | 43,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 15,5 | 23,0 | 18,8 | 67,0 | 3,6 |
Medie | 9,6 | 18,2 | 13,7 | 39,7 | 3,6 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 7 | GioaTauro | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 8,8 | 21,5 | 14,7 | 80,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,3 | 23,1 | 15,5 | 80,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 7,2 | 25,9 | 16,7 | 77,0 | 0,2 |
15/04/2024 | 9,4 | 29,7 | 18,8 | 67,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 14,6 | 19,8 | 17,0 | 82,0 | 7,2 |
Medie | 6,8 | 17,1 | 11,8 | 55,1 | 7,4 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 8 | Oppido | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 9,8 | 24,0 | 15,1 | 81,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 7,9 | 28,3 | 17,0 | 72,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 9,2 | 31,3 | 18,7 | 67,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 10,2 | 31,3 | 19,6 | 64,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 14,0 | 19,5 | 16,7 | 81,0 | 0,0 |
Medie | 7,3 | 19,2 | 12,4 | 52,1 | 0,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
AREA 8 | Pellegrina | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 11,4 | 22,9 | 17,1 | 58,6 | 4,2 |
11/04/2024 | 9,3 | 13,6 | 11,0 | 92,6 | 1,0 |
12/04/2024 | 8,7 | 15,1 | 11,1 | 83,9 | 0,0 |
13/04/2024 | 9,9 | 20,5 | 14,7 | 76,6 | 0,0 |
14/04/2024 | 10,2 | 24,6 | 17,5 | 55,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 12,5 | 24,9 | 18,7 | 50,2 | 0,0 |
16/04/2024 | 17,3 | 24,9 | 21,4 | 43,7 | 0,0 |
Medie | 11,3 | 20,9 | 15,9 | 65,8 | 5,2 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
0 | Caulonia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 12,3 | 27,2 | 19,1 | 57,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 11,7 | 28,3 | 19,6 | 51,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 10,6 | 27,4 | 19,5 | 55,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 12,1 | 29,1 | 21,5 | 45,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 14,2 | 21,9 | 18,2 | 71,0 | 3,4 |
Medie | 8,7 | 19,1 | 14,0 | 39,9 | 3,4 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi | |||||
0 | Locri(RC) | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
10/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11/04/2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12/04/2024 | 13,6 | 25,2 | 18,7 | 60,0 | 0,0 |
13/04/2024 | 13,3 | 27,2 | 19,9 | 51,0 | 0,0 |
14/04/2024 | 12,9 | 28,7 | 20,4 | 53,0 | 0,0 |
15/04/2024 | 13,2 | 28,8 | 21,4 | 47,0 | 0,0 |
16/04/2024 | 14,7 | 21,4 | 18,3 | 72,0 | 4,0 |
Medie | 9,7 | 18,8 | 14,1 | 40,4 | 4,0 |
Scorsa settimana | |||||
Valori attesi |