Dati della settimana dal 25.06 al 01.01.2024
AREA 1 | Orsomarso | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 19,3 | 32,4 | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 19,8 | 31,6 | 25,3 | 0,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 17,0 | 32,6 | 23,7 | 0,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 18,3 | 29,7 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 19,1 | 30,9 | 24,3 | 0,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 19,6 | 33,1 | 25,7 | 0,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 19,7 | 34,1 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Medie | 19,0 | 32,1 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
Scorsa settimana | 19,5 | 32,6 | 25,5 | 0,0 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 1 | Molarotta | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 15,0 | 26,4 | 20,3 | 55 | 1,2 |
26/06/2024 | 12,7 | 27,4 | 19,5 | 59 | 0,0 |
27/06/2024 | 9,3 | 24,8 | 17,7 | 62 | 0,0 |
28/06/2024 | 10,5 | 27,9 | 19,9 | 61 | 0,0 |
29/06/2024 | 13,0 | 28,0 | 20,8 | 61 | 0,0 |
30/06/2024 | 12,5 | 30,8 | 22,6 | 48 | 0,0 |
01/07/2024 | 13,9 | 33,1 | 24,4 | 40 | 0,0 |
Medie | 12,4 | 28,3 | 20,7 | 55 | 1,2 |
Scorsa settimana | 12,2 | 29,8 | 21,6 | 53 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 1 | S. Marco Argentano | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 17,2 | 34,6 | 25,0 | 60 | 1,0 |
26/06/2024 | 15,9 | 35,7 | 26,0 | 56 | 0,0 |
27/06/2024 | 18,1 | 32,0 | 25,8 | 54 | 0,0 |
28/06/2024 | 15,7 | 40,9 | 28,2 | 54 | 0,0 |
29/06/2024 | 17,0 | 40,1 | 29,1 | 53 | 0,0 |
30/06/2024 | 17,1 | 39,7 | 29,7 | 45 | 0,0 |
01/07/2024 | 19,1 | 42,4 | 31,6 | 36 | 0,0 |
Medie | 17,2 | 37,9 | 27,9 | 51 | 1,0 |
Scorsa settimana | 17,9 | 39,0 | 28,8 | 48 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Rocca Imperiale | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 21,7 | 32,0 | 26,5 | 54,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 22,5 | 33,0 | 26,4 | 49,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 20,1 | 31,6 | 26,2 | 53,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 22,9 | 32,1 | 26,8 | 51,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 26,1 | 36,9 | 30,1 | 39,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,9 | 36,7 | 29,8 | 44,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 24,1 | 34,8 | 30,7 | 39,0 | 0,0 |
Medie | 22,9 | 33,9 | 28,1 | 47,0 | 0,0 |
Scorsa settimana | 24,6 | 37,0 | 30,2 | 40,3 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Acri | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 16,4 | 28,3 | 21,9 | 56 | 12,8 |
26/06/2024 | 16,3 | 28,2 | 21,5 | 61 | 12,8 |
27/06/2024 | 15,4 | 26,0 | 20,7 | 58 | 12,8 |
28/06/2024 | 17,1 | 30,0 | 24,0 | 52 | 12,9 |
29/06/2024 | 19,2 | 29,7 | 24,5 | 51 | 12,8 |
30/06/2024 | 19,2 | 33,2 | 26,4 | 40 | 12,8 |
01/07/2024 | 22,8 | 35,2 | 28,8 | 31 | 12,8 |
Medie | 18,1 | 30,1 | 24,0 | 50 | 89,7 |
Scorsa settimana | 19,4 | 31,0 | 25,6 | 43 | 90,3 |
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Mirto Crosia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 21,3 | 30,5 | 25,4 | 60 | 0,2 |
26/06/2024 | 21,2 | 33,1 | 26,9 | 54 | 0,0 |
27/06/2024 | 19,9 | 32,1 | 27,1 | 51 | 0,0 |
28/06/2024 | 20,2 | 34,9 | 28,1 | 46 | 0,0 |
29/06/2024 | 21,9 | 35,3 | 29,1 | 49 | 0,0 |
30/06/2024 | 23,0 | 34,6 | 29,4 | 48 | 0,0 |
01/07/2024 | 20,2 | 34,2 | 28,0 | 55 | 0,0 |
Medie | 21,1 | 33,5 | 27,7 | 52 | 0,2 |
Scorsa settimana | 22,3 | 35,6 | 29,0 | 46 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 2 | Sibari | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 19,0 | 33,5 | 25,0 | 58 | 0,4 |
26/06/2024 | 18,8 | 33,2 | 26,1 | 53 | 0,0 |
27/06/2024 | 20,5 | 34,3 | 27,3 | 46 | 0,0 |
28/06/2024 | 20,4 | 34,3 | 27,7 | 49 | 0,0 |
29/06/2024 | 21,1 | 35,1 | 28,7 | 50 | 0,0 |
30/06/2024 | 19,9 | 37,9 | 30,0 | 42 | 0,0 |
01/07/2024 | 23,9 | 36,5 | 29,9 | 41 | 0,0 |
Medie | 20,5 | 35,0 | 27,8 | 48 | 0,4 |
Scorsa settimana | 21,1 | 36,7 | 29,2 | 43 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 3 | S.Pietro.Lametino | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 21,8 | 36,0 | 27,9 | 47,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 23,2 | 31,3 | 26,9 | 53,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 19,4 | 28,7 | 25,0 | 57,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 21,2 | 29,1 | 25,4 | 61,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 20,0 | 31,0 | 26,1 | 64,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 19,2 | 33,7 | 26,9 | 59,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 19,9 | 36,1 | 27,6 | 54,0 | 0,0 |
Medie | 20,7 | 32,3 | 26,5 | 56,4 | 0,0 |
Scorsa settimana | 19,6 | 32,5 | 26,3 | 55,9 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 3 | Gizzeria | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 19,8 | 30,4 | 24,6 | 75,0 | 0,2 |
26/06/2024 | 25,8 | 35,8 | 28,4 | 52,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 17,0 | 31,1 | 24,7 | 75,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 16,2 | 28,2 | 23,3 | 75,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 20,0 | 28,6 | 24,8 | 78,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 18,1 | 29,4 | 24,4 | 82,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 18,8 | 33,1 | 26,6 | 70,0 | 0,0 |
Medie | 19,4 | 30,9 | 25,3 | 72,4 | 0,2 |
Scorsa settimana | 18,7 | 32,0 | 25,3 | 72,9 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 3 | Francica | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 18,4 | 35,3 | 25,8 | 61 | 1,0 |
26/06/2024 | 18,2 | 30,3 | 24,1 | 66 | 0,0 |
27/06/2024 | 16,0 | 28,3 | 22,4 | 76 | 0,0 |
28/06/2024 | 14,9 | 30,5 | 23,3 | 76 | 0,0 |
29/06/2024 | 16,8 | 33,7 | 25,0 | 75 | 0,0 |
30/06/2024 | 17,3 | 35,3 | 26,8 | 65 | 0,0 |
01/07/2024 | 16,9 | 38,5 | 27,8 | 57 | 0,0 |
Medie | 16,9 | 33,1 | 25,0 | 68 | 1,0 |
Scorsa settimana | 16,4 | 33,9 | 25,3 | 65 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 3 | Ricadi | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 19,7 | 36,0 | 27,9 | 47 | 0,0 |
26/06/2024 | 23,2 | 31,3 | 26,9 | 53,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 19,4 | 28,7 | 25,0 | 57,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 21,2 | 29,1 | 25,4 | 61,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 20,0 | 31,0 | 26,1 | 64,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 19,2 | 33,7 | 26,9 | 59,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 19,9 | 36,1 | 27,6 | 54,0 | 0,0 |
Medie | 20,7 | 32,3 | 26,5 | 56,4 | 0,0 |
Scorsa settimana | 19,6 | 32,5 | 26,3 | 55,9 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 4 | Sellia Marina | ||||
25/06/2024 | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 22,6 | 32,2 | 26,7 | 54,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 20,2 | 35,1 | 26,4 | 60,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 18,9 | 32,8 | 26,4 | 57,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 18,6 | 31,4 | 25,3 | 57,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 21,7 | 34,6 | 27,1 | 60,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,6 | 36,7 | 28,6 | 55,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 22,9 | 34,3 | 29,2 | 51,0 | 0,0 |
Medie | 21,1 | 33,9 | 27,1 | 56,3 | 0,0 |
Scorsa settimana | 22,4 | 35,3 | 28,2 | 47,1 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 5 | Melissa | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 22,9 | 31,8 | 26,9 | 45,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 22,4 | 31,6 | 26,7 | 53,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 21,9 | 30,2 | 26,2 | 46,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 21,7 | 34,2 | 27,5 | 44,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 24,0 | 33,6 | 28,6 | 43,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,9 | 35,1 | 30,1 | 42,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 27,1 | 35,2 | 30,5 | 39,0 | 0,0 |
Medie | 23,3 | 33,1 | 28,1 | 44,6 | 0,0 |
Scorsa settimana | 25,3 | 35,7 | 30,3 | 34,7 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 5 | Villa Margherita | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 22,2 | 32,1 | 26,5 | 54,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 21,7 | 31,0 | 25,9 | 59,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 19,6 | 30,0 | 25,7 | 52,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 20,9 | 32,8 | 27,3 | 50,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 23,6 | 32,7 | 28,6 | 45,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,8 | 33,5 | 28,7 | 48,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 24,4 | 33,7 | 29,1 | 48,0 | 0,0 |
Medie | 22,2 | 32,3 | 27,4 | 50,9 | 0,0 |
Scorsa settimana | 22,6 | 34,8 | 29,1 | 42,7 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 5 | Rocca di Neto | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 20,1 | 32,2 | 26,4 | 56,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 18,4 | 33,1 | 26,9 | 54,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 16,7 | 31,4 | 25,5 | 54,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 17,8 | 34,0 | 27,1 | 52,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 20,3 | 25,0 | 22,5 | 67,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 19,4 | 36,2 | 28,7 | 53,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 19,4 | 35,7 | 28,8 | 50,0 | 0,0 |
Medie | 18,9 | 32,5 | 26,6 | 55,1 | 0,0 |
Scorsa settimana | 19,0 | 36,1 | 28,6 | 46,7 | 24,6 |
Valori attesi | |||||
AREA 6 | Palizzi | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 20,9 | 29,2 | 25,7 | 25,0 | 0,0 |
26/06/2024 | 22,1 | 28,3 | 25,2 | 36,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 20,9 | 28,2 | 24,2 | 45,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 21,5 | 30,8 | 26,2 | 26,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 24,1 | 33,1 | 27,8 | 26,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 24,4 | 34,3 | 29,3 | 24,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 26,5 | 36,1 | 31,1 | 14,0 | 0,0 |
Medie | 22,9 | 31,4 | 27,1 | 28,0 | 0,0 |
Scorsa settimana | 24,6 | 32,9 | 28,5 | 22,1 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 6 | San Gregorio | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 22,4 | 34,8 | 27,8 | 51,0 | 0,4 |
26/06/2024 | 22,0 | 31,6 | 27,0 | 55,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 21,4 | 31,1 | 26,1 | 52,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 21,5 | 32,6 | 26,7 | 50,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 23,6 | 34,1 | 28,6 | 49,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,9 | 36,6 | 29,6 | 43,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 24,5 | 36,5 | 29,3 | 56,0 | 0,0 |
Medie | 22,6 | 33,9 | 27,9 | 50,9 | 0,4 |
Scorsa settimana | 22,9 | 34,3 | 28,2 | 45,4 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 7 | GioaTauro | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 18,8 | 35,7 | 26,4 | 61,0 | 1,6 |
26/06/2024 | 16,9 | 30,3 | 24,6 | 74,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 16,6 | 28,7 | 23,4 | 75,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 13,1 | 29,9 | 22,9 | 75,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 16,7 | 30,3 | 24,4 | 78,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 17,7 | 34,8 | 26,1 | 68,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 16,0 | 34,5 | 26,3 | 64,0 | 0,0 |
Medie | 16,5 | 32,0 | 24,9 | 70,7 | 1,6 |
Scorsa settimana | 16,1 | 31,9 | 24,6 | 69,0 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 7 | Oppido | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 18,5 | 35,3 | 26,1 | 58,0 | 1,0 |
26/06/2024 | 17,8 | 30,5 | 24,9 | 62,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 15,3 | 31,2 | 23,8 | 68,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 13,1 | 33,0 | 23,6 | 64,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 16,2 | 35,5 | 25,7 | 69,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 18,4 | 36,6 | 27,3 | 57,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 16,8 | 39,3 | 27,7 | 56,0 | 0,0 |
Medie | 16,6 | 34,5 | 25,6 | 62,0 | 1,0 |
Scorsa settimana | 16,2 | 35,1 | 25,6 | 59,1 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 7 | Pellegrina | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 27,7 | 21,7 | 69,5 | 2,0 | 21,7 |
26/06/2024 | 30,0 | 22,7 | 61,3 | 0,0 | 22,5 |
27/06/2024 | 24,7 | 20,3 | 85,6 | 0,0 | 20,1 |
28/06/2024 | 24,8 | 18,9 | 73,1 | 0,0 | 22,9 |
29/06/2024 | 28,1 | 21,7 | 69,3 | 0,0 | 26,1 |
30/06/2024 | 30,4 | 23,9 | 64,3 | 0,0 | 22,9 |
01/07/2024 | 32,1 | 24,5 | 54,7 | 0,0 | 24,1 |
Medie | 28,3 | 22,0 | 68,3 | 0,3 | 160,3 |
Scorsa settimana | 29,4 | 22,9 | 63,7 | 0,0 | 172,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 8 | Caulonia | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 21,0 | 33,9 | 26,2 | 59,0 | 0,2 |
26/06/2024 | 20,6 | 30,9 | 26,4 | 56,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 19,3 | 33,3 | 27,1 | 47,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 19,5 | 31,6 | 27,5 | 45,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 21,8 | 34,8 | 28,7 | 49,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 23,0 | 36,2 | 29,6 | 46,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 22,9 | 34,4 | 28,9 | 46,0 | 0,0 |
Medie | 21,2 | 33,6 | 27,8 | 49,7 | 0,2 |
Scorsa settimana | 22,0 | 34,8 | 28,6 | 44,0 | 0,0 |
Valori attesi | |||||
AREA 8 | Locri(RC) | ||||
DATA | T Min | T Max | T Med | UR% | P mm |
25/06/2024 | 21,9 | 33,8 | 27,3 | 57,0 | 0,2 |
26/06/2024 | 20,4 | 33,2 | 27,1 | 54,0 | 0,0 |
27/06/2024 | 20,3 | 33,5 | 27,2 | 45,0 | 0,0 |
28/06/2024 | 17,1 | 33,6 | 27,7 | 43,0 | 0,0 |
29/06/2024 | 23,7 | 35,8 | 29,9 | 46,0 | 0,0 |
30/06/2024 | 22,5 | 35,5 | 29,2 | 48,0 | 0,0 |
01/07/2024 | 22,9 | 37,3 | 30,0 | 46,0 | 0,0 |
Medie | 21,3 | 34,7 | 28,3 | 48,4 | 0,2 |
Scorsa settimana | 21,3 | 35,2 | 28,8 | 43,9 | 0,0 |
Valori attesi |